币闪快讯
Somnia

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1325
≈ ¥0.8745
-1.12% (-$0.00)
更新于 2026-11-20 07:15:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.1396
24H 最低
$0.1309
今日开盘
$0.134
24H 成交量
$13.42万
流通市值
$2,141.34万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$1.9061
最高日期
2025-09-01
历史最低
$0.0817
最低日期
2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SOMI 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
364 SAHARA SAHARASahara AI $0.00546 $0.00567 $0.00541 $25.41万 $1,121.34万 -0.91%
190 AAOIB AAOIBAAOIB $39.27 $43.66 $38.83 $75.10万 — -3.61%
153 OMNI OMNIOmni Network $3.88 $4.17 $3.82 $110.58万 $130.77万 -6.51%
49 YB YBYield Basis $0.0526 $0.074 $0.0457 $868.75万 $525.45万 12.15%
362 YFI YFIyearn.finance $1670 $1,747.00 $1,656.00 $25.82万 $5,674.58万 -2.79%
55 STRK STRKStarknet $0.03138 $0.03581 $0.031 $757.26万 $2.49亿 -2.97%
218 PROM PROMPrometeus $5.56 $5.67 $5.48 $58.01万 $1.01亿 0.71%
204 PORTAL PORTALPortal $0.01212 $0.01285 $0.01185 $66.49万 $289.04万 1.93%
463 COMP COMPCompound $17.53 $18.15 $17.42 $15.66万 $1.71亿 -1.90%
323 PHB PHBPhoenix Global $0.015 $0.035 $0.015 $31.13万 $15.85万 -54.55%
224 APE APEApeCoin $0.0794 $0.0823 $0.0783 $56.81万 $5,996.12万 -2.70%
319 COMBO COMBOCOMBO $0.0276 $0.039 $0.0275 $32.03万 — -16.62%
406 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00216 $0.00223 $0.00213 $20.83万 $1,027.59万 0.47%
369 EUL EULEuler $0.838 $0.879 $0.827 $24.87万 $1,572.87万 0.24%
560 AUCTION AUCTIONBounce $2.601 $2.69 $2.58 $9.31万 $1,724.27万 -0.80%
435 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $262.17万 -7.41%
505 CHR CHRChromia $0.01316 $0.0136 $0.01299 $13.04万 $1,293.87万 -0.90%
217 ZBT ZBTZerobase $0.0521 $0.0529 $0.0509 $58.12万 $1,131.31万 0.00%
83 ICP ICPInternet Computer $2.174 $2.29 $2.16 $354.59万 $12.29亿 -0.09%
488 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101 $14.27万 $3,121.45万 -0.07%

SOMI 相关资讯

更多 →