币闪快讯
Sonic

Sonic

S · 美元计价
$0.03155
≈ ¥0.20823
-1.16% (-$0.00)
更新于 2026-11-19 17:45:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.03219
24H 最低
$0.0304
今日开盘
$0.03192
24H 成交量
$110.94万
流通市值
$1.00亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$1.029
最高日期
2025-01-04
历史最低
$0.01901
最低日期
2026-06-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

S 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
340 SAHARA SAHARASahara AI $0.00564 $0.00572 $0.00547 $28.97万 $1,143.61万 -0.35%
139 AAOIB AAOIBAAOIB $42.64 $42.74 $37.70 $111.35万 — 4.48%
141 OMNI OMNIOmni Network $3.88 $4.17 $3.82 $110.58万 $130.77万 -6.51%
221 YB YBYield Basis $0.0465 $0.0477 $0.0451 $55.83万 $404.87万 2.88%
473 YFI YFIyearn.finance $1734 $1,759.00 $1,697.00 $14.83万 $5,825.16万 -1.42%
61 STRK STRKStarknet $0.03561 $0.03581 $0.03148 $548.84万 $2.55亿 6.71%
146 PROM PROMPrometeus $5.55 $5.70 $5.44 $103.54万 $1.04亿 0.64%
354 PORTAL PORTALPortal $0.01208 $0.01232 $0.01176 $25.49万 $283.94万 0.33%
414 COMP COMPCompound $18.06 $18.30 $17.69 $18.94万 $1.76亿 -0.99%
324 PHB PHBPhoenix Global $0.015 $0.035 $0.015 $31.13万 $15.85万 -54.55%
223 APE APEApeCoin $0.0816 $0.0824 $0.0798 $55.16万 $6,101.84万 1.12%
318 COMBO COMBOCOMBO $0.0276 $0.039 $0.0275 $32.03万 — -16.62%
288 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00221 $0.00229 $0.00211 $37.49万 $1,045.59万 -1.78%
305 EUL EULEuler $0.862 $0.885 $0.827 $35.27万 $1,600.82万 0.94%
567 AUCTION AUCTIONBounce $2.675 $2.68 $2.60 $8.38万 $1,735.87万 0.34%
421 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $262.17万 -7.41%
491 CHR CHRChromia $0.01349 $0.0136 $0.01313 $13.54万 $1,304.28万 0.00%
120 ZBT ZBTZerobase $0.0521 $0.0563 $0.051 $159.49万 $1,159.86万 -5.10%
64 ICP ICPInternet Computer $2.249 $2.29 $2.15 $509.11万 $12.41亿 -0.04%
481 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101 $14.27万 $3,133.36万 -0.07%

S 相关资讯

更多 →